Ni l’emploi, ni l’industrie en France: ceux sont les intérêts de leurs actionnaires qui comptent pour les multinationales françaises!
Cinq faits majeurs caractérisent les FMN françaises:
- elles emploient davantage à l’étranger qu’en France;
- elles profitent largement des écarts de salaires dans différents pays;
- elles sont relativement plus présentes dans l’industrie;
- elles réalisent plus de chiffre d’affaires à l’étranger qu’en France;
- les États-Unis d’Amérique ont la préférence des FMN françaises.
LES FMN FRANÇAISES EMPLOIENT DAVANTAGE À L’ÉTRANGER QU’EN FRANCE
Les FMN françaises emploient plus de 9,5 millions de personnes au total, dont 4 millions (42 % du total) en France et 5,5 millions à l’étranger. 37 % des salariés des filiales étrangères des FMN françaises (2 millions de personnes) travaillent dans l’un des pays membres de l’Union européenne hors France. Les autres (3,45 millions, soit 63 % du total) travaillent en dehors de l’Union européenne.
Source de tous les tableaux dans cette note : Insee
Taille de la FMN | Nombre (unités) | % du total | Effectifs (en milliers) | |
en France | à l’étranger | |||
Grande | 144 | 7 | 3039 | 4350 |
Intermédiaire | 972 | 45 | 929 | 1051 |
Petite et moyenne | 1029 | 48 | 83 | 99 |
Ensemble | 2145 | 100 | 4051 | 5500 |
LES FMN FRANÇAISES PROFITENT LARGEMENT DES ÉCARTS DE SALAIRES DANS LEURS FILIALES
Le salaire moyen dans les filiales étrangères des FMN françaises est de 38000 euros par an (3160 euros par mois). Cette moyenne cache un grand écart de 1 à 12. Les salarié(e)s les moins bien payé(e)s des filiales des FMN françaises se trouvent en Tunisie (8300 euros de salaire annuel moyen par salarié). Les mieux payés sont en Suisse (101100 euros) et aux États Unis d’Amérique (72000 euros).
Salaire moyen par pays d’installation des FMN françaises selon le secteur d’activité.
Pays d’installation | Salaire annuel moyen | Pays d’installation | Salaire annuel moyen |
Tunisie | 8,3 | Hors union européenne | 31,5 |
Inde | 8,9 | Argentine | 39,7 |
Colombie | 10,5 | Espagne | 41,3 |
Indonésie | 13 | Autres pays de l’UE | 42,6 |
Russie | 13,4 | Union européenne hors France | 49,1 |
Thaïlande | 13,6 | Italie | 50 |
Roumanie | 14,1 | Canada | 55,5 |
Maroc | 14,6 | Japon | 60,6 |
Chine | 16,4 | Suède | 61,6 |
Brésil | 17 | Royaume-Uni | 62,7 |
Chili | 17,2 | Allemagne | 64,8 |
Pologne | 18 | Belgique | 67,1 |
Mexique | 18,6 | Pays-Bas | 70 |
Hongrie | 19,5 | Australie | 71,2 |
République tchèque | 22,8 | États-Unis | 72 |
Portugal | 25,7 | Suisse | 101,1 |
L’INDUSTRIE EST LE PREMIER SECTEUR D’ACTIVITÉS DES FILIALES ÉTRANGÈRES DES FMN FRANÇAISES
Effectifs des filiales étrangères des FMN françaises selon le secteur d’activités
Secteur d’activités des filiales |
Effectifs hors France (en milliers) |
Répartition sectorielle des effectifs hors France (en %) |
Effectifs dans l’Union européenne hors France (en milliers) |
Effectifs hors Union européenne (en milliers) |
Agriculture, sylviculture, pêche | 23 | 0,4 | 3 | 20 |
Industrie | 2010 | 36,6 | 773 | 1237 |
Construction | 199 | 3,6 | 100 | 99 |
Commerce | 1285 | 23,4 | 385 | 900 |
Services marchands | 1982 | 36 | 788 | 1193 |
Ensemble | 5500 | 100 | 2050 | 3450 |
Effectifs des filiales étrangères des firmes multinationales françaises
Rang | Pays |
Effectifs (en milliers)
|
Part (en %)
|
1 | États-Unis d’Amérique | 608 | 11 |
2 | Chine | 498 | 9,1 |
3 | Brésil | 464 | 8,4 |
4 | Royaume-Uni | 377 | 6,9 |
5 | Allemagne | 347 | 6,3 |
6 | Espagne | 299 | 5,4 |
7 | Inde | 280 | 5,1 |
8 | Italie | 191 | 3,5 |
9 | Pologne | 185 | 3,4 |
10 | Russie | 134 | 2,4 |
Total cumulé des 10 premiers pays d’installation | 3383 | 61,5 | |
Filiales installées en UE | 2050 | 37,3 | |
Filiales installées hors UE | 3450 | 62,7 | |
Total | 5500 | 100 |
LES FMN FRANÇAISES RÉALISENT PLUS DE CHIFFRE D’AFFAIRES À L’ÉTRANGER QU’EN FRANCE
Chiffre d’affaires des firmes multinationales françaises (en milliards d’euros)
Taille de FMN | Chiffre d’affaires en France | Chiffre d’affaires à l’étranger | Chiffre d’affaires total |
Grandes | 805 | 1030 | 1835 |
Intermédiaires | 194 | 170 | 364 |
Petites et moyennes | 16 | 11 | 27 |
Ensemble | 1015 | 1211 | 2226 |
Chiffre d’affaires consolidé réalisé par les filiales étrangères
Rang | Pays |
CA consolidé (en Mds€)
|
Part (en %)
|
1 | États-Unis d’Amérique | 200 | 16,5 |
2 | Allemagne | 115 | 9,5 |
3 | Royaume-Uni | 113 | 9,4 |
4 | Chine | 74 | 6,1 |
5 | Italie | 71 | 5,8 |
6 | Espagne | 60 | 5,0 |
7 | Belgique | 71 | 4,9 |
8 | Brésil | 60 | 4,8 |
9 | Suisse | 53 | 4,3 |
10 | Pays-Bas | 34 | 2,8 |
Total cumulé des 10 premiers | 821 | 69,1 | |
CA réalisé en UE | 552 | 45,6 | |
CA réalisé hors UE | 659 | 54,4 | |
Total | 1211 | 100 |
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ONT LA PRÉFÉRENCE DES FMN FRANÇAISES
Nombre de filiales à l’étranger des firmes multinationales françaises
Rang | Pays | Nombre de filiales (en milliers) |
Part
(en %)
|
1 | États-Unis d’Amérique | 3,5 | 9,5 |
2 | Royaume-Uni | 2,9 | 7,7 |
3 | Allemagne | 2,6 | 6,9 |
Total cumulé des 10 premiers | 19,0 | 51,0 | |
Filiales dans l’UE | 17,1 | 46,2 | |
Filiales hors UE | 19,9 | 53,8 | |
Total | 37 | 100 |
EN GUISE DE CONCLUSION: QUELS ENJEUX POUR NOTRE SYNDICALISME
- des droits pour les salariés et leurs représentants, y compris à l’échelon des firmes multinationales, pour intervenir sur les choix stratégiques de l’entreprise (nature de l’activité, salaire et conditions de travail, choix d’investissement et de pays d’installation…);
- la solidarité internationale des travailleurs pour améliorer les droits sociaux et les normes sociales et environnementales;
- le rôle et la responsabilité des pouvoirs publics pour :
- faciliter la réalisation de ces enjeux,
- établir une vision cohérente et stratégique sur le long terme conforme à l’intérêt général et non à ceux des actionnaires.